Online Complaint and Commendation Information: Agencies A Through L
Many Texas law enforcement agencies have included complaint information on their websites. Some have also provided links for community members to commend an officer.
-
Below is a chart for agencies A through L.
-
Click for agencies M through Z.
Does your local agency have complaint or commendation information that's not listed here? Email us at mtotman@criminaljusticecoalition.org to let us know!
|
Agency Name |
Online Complaint Information |
Online Commendation
Information
|
| Abilene Police Department | Complaint form | Commendation form |
| Alamo Heights Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Allen Police Department | Commendation form | |
| Alvarado Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Angleton Police Department | ||
| Anna Police Department | Racial Profilng complaint information | |
| Argyle Police Department | ||
| Arlington Police Department | Commendation information | |
| Austin County Sheriff's Office | Complaint form | Commendation form |
| Austin Police Department | Commendation information | |
| Bay City Police Department | Complaint information | |
| Baytown Police Department | Complaint information | |
| Beaumont Police Department | Commendation form | |
| Bedford Police Department | ||
| Bee Cave Police Department | Complaint form | |
| Bell County Sheriff's Office | ||
| Bellaire Police Department | Complaint information | |
| Benbrook Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Blooming Grove Police Department | Complaint form | Commendation form |
| Boerne Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Bonham Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Brenham Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Bridge City Police Department | Complaint information | |
| Bryan Police Department | ||
| Burleson Police Department | Complaint form | |
| Carrollton Police Department | ||
| Cedar Hill Police Department | ||
| Cedar Park Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Celina Police Department | Link for complaints | |
| Cleburne Police Department | Complaint information | |
| College Station Police Department | Link for commendations | |
| Collin County Sheriff's Office | ||
| Conroe Police Department | Complaint information | |
| Coppell Police Department | Racial Profiling complaint information (link from "Departments and Services": Police, Racial Profiling Policy) | |
| Corinth Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Corsicana Police Department | Complaint information | |
| Coryell County Sheriff's Office | ||
| Crowley Police Department | Complaint information | |
| Cuero Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Dalhart Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Dallas County Sheriff's Department | Racial Profiling complaint information | |
| Dallas Police Department | Commendation information | |
| Deer Park Police Department | ||
| Denton Police Department | Complaint information | Commendation information |
| DeSoto Police Department | ||
| Duncanville Police Department | Complaint information | |
| Ector County Sheriff's Office | ||
| El Paso Police Department |
Complaint information (English) |
|
| Euless Police Department | ||
| Farmers Branch Police Department |
Complaint information and form Racial Profiling complaint information (English and Spanish) |
|
| Fayette County Sheriff's Office | Racial Profiling complaint information | |
| Flower Mound Police Department | ||
| Forney Police Department | Complaint form | Commendation form |
| Friendswood Police Department | Complaint information | |
| Frisco Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Galveston County Sheriff's Office | Complaint information | |
| Galveston Police Department | ||
| Garland Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Garrett Police Department | Racial Profiling complaint information and form | Commendation form |
| Gatesville Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Georgetown Police Department | Complaint information | |
| Glenn Heights Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Gonzales Police Department | Complaint form | Commendation form |
| Granbury Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Grapevine Police Department | ||
| Greenville Police Department | Complaint information | |
| Haltom City Police Department | Complaint information | |
| Harker Heights Police Department | Racial Profiling complaint information (link from "Racial Profiling policy") | |
| Harlingen Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Harris County Sheriff's Office | Complaint information | |
| Hemphill County Sheriff's Office |
Racial Profiling complaint information (English and Spanish) |
|
| Hewitt Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Highland Park Department of Public Safety | Commendation form | |
| Hollywood Park Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Houston Police Department | Complaint information | |
| Huntsville Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Hurst Police Department | ||
| Hutto Police Department | ||
| Ingleside Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Irving Police Department | ||
| Jefferson County Sheriff's Office | Complaint information | |
| Jersey Village Police Department | Complaint information | |
| Keller Police Department | Complaint information | |
| Kent County Sheriff's Office | Racial Profiling complaint information | |
| Kerr County Sheriff's Office | Commendation information | |
| Killeen Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Kingsville Police Department | Complaint information | |
| La Marque Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Lago Vista Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |
| Lake Worth Police Department | ||
| Lakeway Police Department | ||
| Lampasas Police Department | Complaint information | Commendation information |
| Laredo Police Department | Complaint information (link from "Police Divisions": Office of Public Integrity) | Commendation information |
| Lewisville Police Department | ||
| Liberty Police Department | Racial Profiling complaint information | |
| Littlefield Police Department | Complaint form | Commendation form |
| Lockhart Police Department | ||
| Lubbock Police Department | ||
| Lumberton Police Department | Racial Profiling complaint information | Commendation information |